แพทย์
∑ =
758
พยาบาล
∑ =
9,067
เภสัชกรรม
ทันตแพทย์
กายภาพ
∑ =
2,416
เทคนิคการแพทย์
∑ =
1,197
สาธารณสุข
∑ =
2,075
สัตวแพทย์
∑ =
697
- แพทย์
- พยาบาล
- กายภาพบำบัด
- เทคนิคการแพทย์
- สาธารณสุข
- สัตวแพทย์
สรุปวิชาชีพแพทย์
| สถาบัน | จำนวน |
|---|---|
| คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี | 2 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 33 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) | 64 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) | 3 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 17 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 7 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 237 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | 1 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 29 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 44 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 50 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | 65 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 3 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | 11 |
| คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | 10 |
| คณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 16 |
| คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 35 |
| คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 43 |
| คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 1 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | 15 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 42 |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 14 |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 11 |
| ∑ = 758 |
สรุปวิชาชีพพยาบาล
| สถาบัน | จำนวน |
|---|---|
| คณะพยาบาลศาตร์ ม.ทักษิณ | 98 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี | 152 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 21 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 152 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 314 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 298 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 16 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 588 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | 86 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี | 135 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 193 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 159 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | 560 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 236 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 233 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | 79 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 50 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 301 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 47 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | 121 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 158 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา | 134 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย | 163 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | 255 |
| คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก | 74 |
| คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 435 |
| วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก | 166 |
| วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ | 122 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ | 377 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท | 145 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี | 85 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท | 631 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี | 92 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี | 35 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ | 235 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ | 143 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ | 180 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี | 409 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก | 163 |
| วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี | 9 |
| วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม | 267 |
| วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 184 |
| สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย | 148 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 51 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 345 |
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 222 |
| ∑ = 9,067 |
สรุปวิชาชีพกายภาพบำบัด
| สถาบัน | จำนวน |
|---|---|
| คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล | 171 |
| คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 129 |
| คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 382 |
| คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | 145 |
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต | 225 |
| คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน | 184 |
| คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 187 |
| คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 97 |
| คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 108 |
| คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 144 |
| คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | 163 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 97 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 36 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 34 |
| วิทยาลัยนครราชสีมา | 63 |
| สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 129 |
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 122 |
| ∑ = 2,416 |
สรุปวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
| สถาบัน | จำนวน |
|---|---|
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 68 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 101 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 40 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | 41 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา | 60 |
| มหาวิทยาลัยปทุมธานี | 41 |
| มหาวิทยาลัยพะเยา | 69 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | 15 |
| มหาวิทยาลัยรังสิต | 208 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 51 |
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 134 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 14 |
| มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 150 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 153 |
| มหาวิทยาลัยเนชั่น | 32 |
| วิทยาลัยนครราชสีมา | 20 |
| ∑ = 1,197 |
จำนวนรวม
∑ =
1,197
สรุปวิชาชีพสาธารณสุข
| สถาบัน | จำนวน |
|---|---|
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 77 |
| มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 104 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | 24 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง | 19 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | 96 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา | 43 |
| มหาวิทยาลัยพะเยา | 43 |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 180 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ | 28 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ | 35 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 51 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 98 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 60 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 71 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 27 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 48 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 45 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 27 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี | 59 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 57 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 85 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 49 |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 31 |
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 255 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 17 |
| มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 23 |
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 24 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ | 233 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 67 |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 55 |
| วิทยาลัยนครราชสีมา | 6 |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ | 26 |
| อื่นๆ | 12 |
| ∑ = 2,075 |
สรุปวิชาชีพสัตวแพทย์
| สถาบัน | จำนวน |
|---|---|
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 43 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 81 |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 44 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | 13 |
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 36 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 26 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ | 40 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ | 172 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 59 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่มหานคร | 101 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลตะวันออก | 26 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลศรีวืชัย | 56 |
| ∑ = 697 |